Agboville :
Hevéa 38 Ha, 130 millions, Certificat Foncier Individuel
Agboville :
38 Ha à 130 millions
2 Pltx Vallon :
Appartement 4 pièces, 120 millions, Acte Notarié + Acte de Propriété Foncière
2 Pltx Vallon :
Appt 4 pièces, 120 millions
Abidjan: A quel distance (km) sont situés les autres villes du pays ?
Abidjan: A quel distance (km) sont situés les autres villes du pays ? La distance d'Abidjan (en km) par rapport aux autres villes du pays
Point de Départ | Destination | Distance en Kilomètre |
| Abidjan | Abengourou | 210 |
| Abidjan | Aboisso | --------- 116 |
| Abidjan | Adiaké | 94 |
| Abidjan | Adzope | --------- 104 |
| Abidjan | Agboville | 79 |
| Abidjan | Agnibilekrou | --------- 280 |
| Abidjan | Akoupe | 142 |
| Abidjan | Ananda | --------- 288 |
| Abidjan | Anyama | 22 |
| Abidjan | Arrah | --------- 207 |
| Abidjan | Assuefry | 388 |
| Abidjan | Ayame | --------- 134 |
| Abidjan | Azaguié | 40* |
| Abidjan | Anoumaba | --------- 280 |
| Abidjan | Bana Comoe | 184 |
| Abidjan | Bangolo | --------- 516 |
| Abidjan | Becedi | 86* |
| Abidjan | Beoumi | --------- 411 |
| Abidjan | Bia | 133 |
| Abidjan | Bimbresso | --------- 23 |
| Abidjan(Centre) | Bingerville | 18* |
| Abidjan | Bocanda | --------- 302 |
| Abidjan | Bonaouin | 168 |
| Abidjan | Bouandoukou | --------- 456 |
| Abidjan | Bondoukou | 420 |
| Abidjan | Bongo | --------- 94* |
| Abidjan | Bongouanou | 107 |
| Abidjan | Bonoua | --------- 59 |
| Abidjan | Botro | 390 |
| Abidjan | Bouaflé | --------- 302 |
| Abidjan | Bouaké | 349 |
| Abidjan | Boubo | --------- 170 |
| Abidjan | Bouna | 603 |
| Abidjan | Boundiali | --------- 731 |
| Abidjan | Cosrou | 74 |
Point de Départ | Destination | Distance en Kilomètre |
| Abidjan | Dabakala | 494 |
| Abidjan | Dabou | ---------- 49 |
| Abidjan | Daloa | 382 |
| Abidjan | Danane | --------- 637 |
| Abidjan | Daoukro | 242 |
| Abidjan | Didievi | --------- 424 |
| Abidjan | Dimbokro | 242 |
| Abidjan | Divo | --------- 189 |
| Abidjan | Djebonoua | 368 |
| Abidjan | Duekoué | --------- 484 |
| Abidjan | Elleis | 60 |
| Abidjan | Ferké | ---------580 |
| Abidjan | Fresco | 227 |
| Abidjan | Gagnoa | --------- 271 |
| Abidjan | Gonate | 359 |
| Abidjan | Goumere | --------- 390 |
| Abidjan (Centre) | Gd Bassam | 43 |
| Abidjan | Gd Bereby | ---------417 |
| Abidjan | Gd Lahou | 152 |
| Abidjan | Groumania | ---------348 |
| Abidjan | Gueyo | 325 |
| Abidjan | Guessabo | --------- 440 |
| Abidjan | Guiglo | 516 |
| Abidjan | Guitry | --------- 232 |
| Abidjan | Issia | 363 |
Point de Départ | Destination | Distance en Kilomètre |
| Abidjan | Kani | 635 |
| Abidjan | Katiola | --------- 403 |
| Abidjan | Ketesso | 176 |
| Abidjan | Kokumbo | --------- 223 |
| Abidjan | Kongasso | 545 |
| Abidjan | Korhogo | --------- 633 |
| Abidjan | Kotobi | 189 |
| Abidjan | Koun Fao | --------- 320 |
| Abidjan | Lakota | 231 |
| Abidjan | Le Niecky | --------- 68 |
| Abidjan | Logouale | 538 |
| Abidjan | M'Bahiakro | --------- 437 |
| Abidjan | M'Bayabo | 351 |
| Abidjan | Molonou | --------- 394 |
| Abidjan | Mopoyen | 71 |
| Abidjan | N'Douci | ---------117 |
| Abidjan | N'Zida | 140 |
| Abidjan | Niaho | --------- 57 |
| Abidjan | Niakara | 466 |
| Abidjan | Nielle | --------- 686 |
| Abidjan | Odienne | 867 |
| Abidjan | Orsthom | ---------54 |
| Abidjan | Ouangolo | 624 |
| Abidjan | Ouelle | --------- 271 |
| Abidjan | Oume | 257 |
Point de Départ | Destination | Distance en Kilomètre |
| Abidjan | Pakobo | 179 |
| Abidjan | Pakidi | --------- 100 |
| Abidjan | Sakassou | 396 |
| Abidjan | San pedro | ---------368 |
| Abidjan | Sassandra | 296 |
| Abidjan | Sassandra Pk | --------- 342 |
| Abidjan | Seguéla | 592 |
| Abidjan | Sinfra | ---------325 |
| Abidjan | Soubré | 369 |
| Abidjan | Tabou | ---------474 |
| Abidjan | Tafiré | 642 |
| Abidjan | Tanda | --------- 363 |
| Abidjan | Tai | 602 |
| Abidjan | Tiassale | --------- 125 |
| Abidjan | Tiebissou | 285 |
| Abidjan | Tiemelekro | ---------267 |
| Abidjan | Tingrela | 848 |
| Abidjan | Tortiya | --------- 506 |
| Abidjan | Touba | 680 |
| Abidjan | Toulepleu | --------- 636 |
| Abidjan | Toumodi | 198 |
| Abidjan | Toupah | --------- 78 |
| Abidjan | Vavoua | 439 |
| Abidjan | Yamoussoukro | --------- 243 |
| Abidjan | Yezimala | 446 |
| Abidjan | Yokoboue | --------- 150 |
| Abidjan | Zuenoula | 373 |
Comments
You do not have permission to add comments.