Pour toute information supplémentaire et commande Maison en BTC, appelez
M. Koffi Kan Stephane. Cel:+225 05 86 69 42 50.
| Désignation des travaux |
Unité |
Quantité |
Prix Unitaire |
Montant fcfa ou Xof |
| LOT 01: GROS ŒUVRE |
|
|
|
|
| Travaux Preparatoires |
|
|
|
|
| Déserbage, nettoyage, abattage d'arbre et evacuation |
m² |
225 |
625 |
140 625 |
| Installation et Baraque du chantier |
U |
1 |
200 000 |
200 000 |
| Implantation de l'ouvrage |
Ens |
1 |
100 000 |
100 000 |
|
Sous Total TRAVAUX PREPA. |
|
|
|
440 625 |
| Terrassements |
|
|
|
|
| *Fouilles en trous, tranchées et rigoles: |
|
|
|
|
| Fouilles en rigole |
m3 |
47,72 |
3 500 |
167 029 |
| *Remblais provenant des déblais |
|
|
|
|
| Remblais provenant des fouilles |
m3 |
37,50 |
1 850 |
69 368 |
| Sous Total TERRASSEMENTS |
|
|
|
236 397 |
| | | | | |
| FONDATION |
|
|
|
|
| Béton de propreté B150 |
m3 |
2,27 |
55 000 |
124 988 |
| *Semelles filantes et isolees dosé à 350kg/m3 |
|
|
|
|
| Beton B350 |
m3 |
9,09 |
75 000 |
681 750 |
| Coffrages |
m² |
|
2 400 |
_ |
| Aciers HA |
kg |
636,30 |
920 |
585 396 |
| Agglos pleins de 15 |
m² |
50,00 |
8 500 |
424 958 |
| *Poteaux et Raidisseurs dosé à 350kg/m3 |
|
|
|
|
| Beton B350 |
m3 |
0,98 |
75 000 |
73 575 |
| Coffrages |
m² |
11,77 |
2 400 |
28 253 |
| Aciers HA |
kg |
88,29 |
920 |
81 227 |
| *Chainages bas dosé à 350kg/m3 |
|
|
|
|
| Beton B350 |
m3 |
2,27 |
75 000 |
170 438 |
| Coffrages |
m² |
13,64 |
2 400 |
32 724 |
| Aciers HA |
kg |
204,53 |
920 |
188 163 |
| *Dallage de 10 cm dosé à 250kg/m3 | |
|
|
|
| Nivellement définitif sous dallage |
m² |
76,06 |
1 025 |
77 962 |
| Film polyane |
m² |
76,06 |
600 |
45 636 |
| Beton B250 |
m3 |
6,08 |
65 000 |
395 512 |
| Sous Total FONDATION | |
|
|
2 926 479 |
| |
|
|
|
|
| ELEVATION |
|
|
|
|
| Agglos en géobéton 22 x 22 x 11 |
m² |
227,25 |
15 000 |
3 408 750 |
| *Linteaux dosé à 350kg/m3 | |
|
|
|
| Beton B350 | m3 | 0,82 | 75 000 | 61 380 |
| Coffrages | m² | 9,82 | 2 400 | 23 570 |
| Aciers HA | kg | 73,66 | 920 | 67 764 |
| Sous Total ELEVATION |
|
|
|
3 561 463 |
| | | | | |
| COUVERTURE |
| | | |
| Charpente bois |
| | | |
| Fourniture et pose de Chevron 6/11 de 4m | ml | 0,00 | 3 125 | _ |
| Fourniture et pose de Chevron 6/8 de 4m | ml | 100,00 | 1 625 | 162 500 |
| F/P Planche de rive fond 30 de 4m | ml | 43,00 | 2 050 | 88 150 |
| Accessoires de pose | ens | 1 | 90 000 | 90 000 |
| | | | | |
| Couverture | | | | |
| F/P de tuile en terre de couleur marron | ml | 144,00 | 16 500 | 2 376 000 |
| Etanchéité sur les tirphon | ens | 84,51 | 350 | 29 579 |
| Accessoire de pose | ens | 1 | 55 000 | 55 000 |
| Sous Total COUVERTURE | | | | |
| TOTAL LOT 01: GROS ŒUVRE | | | | 9 966 193 |
SECOND OEUVRE
| LOT 04: PLAFOND |
|
|
|
|
| Plafonnage en contre plaquet |
|
|
|
|
| Fourniture et pose de Chevron 6/4 de 4m |
ml |
390,24 |
1 350 | 526 824 |
| Fourniture et pose de contre plaquet 8mm | m² | 97,56 | 10 500 | 1 024 380 |
| Accessoires de pose | Ens | 1 | 50 000 | 50 000 |
| TOTAL LOT 04: FAUX PLAFOND | | | | 1 601 204 |
| | | | | |
| LOT 05: MENUISIERIE BOIS ET ALU | | | | |
| MENUISERIE BOIS | | | | |
| Porte Bois Pleine | | | | |
| Porte Pleine 100: Dim 100 x 210 | U | 1 | 95 000 | 95 000 |
| Porte Pleine 90: Dim 90 x 210 | U | 5 | 85 000 | 425 000 |
| Porte Isoplane 80: Dim 80 x 210 | U | 3 | 85 000 | 255 000 |
| | | | | |
| MENUISERIE ALU | | | | |
| Fenêtre | | | | |
| Fenetre Alu Vitrée 200: Dim 200 x 105 | U | 1 | 198 000 | 198 000 |
| Fenetre Alu Vitrée 150: Dim 150 x 105 | U | 3 | 148 500 | 445 500 |
| Fenetre Alu Vitrée 100: Dim 100 x 105 | U | 1 | 99 000 | 99 000 |
| Fenetre Alu Vitrée 60: Dim 60 x 60 | U | 2 | 32 400 | 64 800 |
| | | | | |
| PLACARD | | | | |
| Dim. 150 x 280 | U | 4 | 168 000 | 672 000 |
| | | | | |
| TOTAL LOT 05: MENUISIERIE BOIS ET ALU | | | | 2 254 300 |
| LOT 06: FERRONNERIE | | | | |
| ANTI-VOL | | | | |
| Fenêtre | | | | |
| Fenetre Alu Vitrée 200: Dim 210 x 120 | U | 1 | 44 000 | 44 000 |
| Fenetre Alu Vitrée 150: Dim 160 x 120 | U | 3 | 33 000 | 99 000 |
| Fenetre Alu Vitrée 100: Dim 110 x 120 | U | 1 | 22 000 | 22 000 |
| Fenetre Alu Vitrée 60: Dim 70 x 70 | U | 2 | 7 200 | 14 400 |
| TOTAL LOT 06: FERRONNERIE | | | | 135 400 |
| | | | | |
|
LOT 07: ELECTRICITE | | | | |
| Filerie | | | | |
| Point lumineux sur simple allumage | U | 5 | 30 640 | 153 200 |
| Point lumineux sur double allumage | U | 5 | 40 608 | 203 040 |
| | | | | |
| Petits appareillages | | | | |
|
*Fourniture et pose de petits appareillages | | | | |
| Prises 2P+T encastré | U | 14 | 3 100 | 43 400 |
| Prises 2P+T encastré étanche | U | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Prises téléphone 8 contacts encastré | U | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Prises télévision encastré | U | 1 | 2 800 | 2 800 |
| Interrupteur Simple Alu encastré | U | 3 | 2 800 | 8 400 |
| Interrupteur double alu encastré | U | 2 | 7 100 | 14 200 |
| Interrupteur simple allu va et vient encastré | U | 4 | 6 250 | 25 000 |
| Fourniture et pose de dismatic | U | 4 | 13 800 | 55 200 |
| Accessoires | ens | 1 | 55 000 | 55 000 |
| | | | |
| Appareillages | | | | |
| *Fourniture et pose : | | | | |
| Reglette etanche double 120 cm | U | 1 | 7 500 | 7 500 |
| Reglette 60 cm | U | 7 | 7 500 | 52 500 |
| Hublot étanche | U | 6 | 10 500 | 63 000 |
| TOTAL LOT 07: ELECTRICITE | | | | 690 240 |
PLOMBERIE
| LOT 08: PLOMBERIE | | | | |
| Assainissement | | | | |
| Regards de visite 60 x 60 pour EU et EV | U | 6 | 35 000 | 210 000 |
| Tuyau PVC diam 75 | ml | 18 | 5 450 | 98 100 |
| Tuyau PVC diam 110 | ml | 18 | 7 800 | 140 400 |
| | | | | |
| Alimentation générale | | | | |
| *Evacuation en PVC | | | | |
| Siphon de sol 40x40 | U | 3 | 4 100 | 12 300 |
| Tube PVC diam 40 mm | ml | 24 | 1 000 | 24000 |
| | | | |
| Appareillage | | | | |
| WC avec chasse complet | U | 2 | 90 000 | 180 000 |
| Lavabo et accessoires | U | 3 | 45 000 | 135 000 |
| Evier complet | U | 1 | 45 000 | 45 000 |
| Ensemble douche | ens | 2 | 80000 | 160 000 |
| Miroir de lavabo 50x40 | U | 2 | 35 100 | 70 200 |
| | | | | |
| Fosse sceptique | | | | |
| Fosse scetique de 6m x 2m x 3m + Puit perdu | U | 1 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| TOTAL LOT 08: PLOMBERIE | | | | 1 075 000 |
REVETEMENT
| LOT 09: REVETEMENT | | | | |
| Terrasse | | | | |
| Carreaux grés ceram (sol) | m² | 8,00 | 12 500 | 100 000 |
| Plinthes | m² | 1,49 | 12 500 | 18 625 |
| | | | | |
| Sallon + S.A.M | | | | |
| Carreaux grés ceram (sol) | m² | 27,00 | 12 500 | 337 500 |
| Plinthes | m² | 3,00 | 12 500 | 37 500 |
| | | | | |
| Cuisine | | | | |
| Carreaux (sol) | m² | 9,50 | 12 500 | 118 750 |
| Carreaux (mur) | m² | 25,20 | 8500 | 214 200 |
| | | | | |
| Chambre 1 | | | | |
| Carreaux grés ceram (sol) | m² | 11,00 | 12 500 | 137 500 |
| Plinthes | m² | 2,20 | 12 500 | 27 500 |
| | | | | |
| Chambre 2 | | | | |
| Carreaux grés ceram (sol) | m² | 14,54 | 12 500 | 181 750 |
| Plinthes | m² | 2,44 | 12 500 | 30 450 |
| | | | |
| Chambre 3 | | | | |
| Carreaux grés ceram (sol) | m² | 17,35 | 12 500 | 216 880 |
| Plinthes | m² | 2,59 | 12 500 | 32 400 |
| | | | | |
| Salle d'eau | | | | |
| Carreaux (sol) | m² | 5,94 | 8 500 | 50 524 |
| Carreaux (mur) | m² | 1,80 | 8 500 | 15 334 |
| | | | |
| Douche | | | | |
| Carreaux (sol) | m² | 4,23 | 8 500 | 35 915 |
| Carreaux (mur) | m² | 1,61 | 8 500 | 13 702 |
| | | | | |
| Toilette | | | | |
| Carreaux (sol) | m² | 3,60 | 8 500 | 30 600 |
| Carreaux (mur) | m² | 1,52 | 8 500 | 12 920 |
| TOTAL LOT 09: REVETEMENT | | | | 1 493 425 |
| | | | | |
| LOT 10: PEINTURE | | | | |
| Peinture sur ouvrage en bois | m² | 38 | 4 500 | 170 100 |
| TOTAL LOT 10: PEINTURE | | | | 170 100 |
| | | | | |
| MONTANT TOTAL HT | | | | 17 385 862 |
NB
*Ce devis tient compte de la variation du coût du matériels sur le marché.s
*Ce devis tient compte de la variation du coût du matériels sur le marché.
Comments
You do not have permission to add comments.