Production commerciale de blocs BTC type européen
Production garantie pour une quantité de 40 000 blocs BTC de type européen. Si vous envisagez d'en faire une activité commerciale pérenne, sachez que l'expérience fait toute la différence : nous mettons à votre disposition notre expertise en conception, ainsi que des agréments rigoureusement testés et validés par le LBTP, gage de qualité et de fiabilité pour vos projets à long terme.
| Désignation | Quantités | Estimation Monétaire | Total (50 Jours) |
|---|---|---|---|
| Nombre de Voyages de Terre rouge. | 10 | 40 000 | 400 000 |
| Nombre de Voyages de Sable blanc | 2 | 100 000 | 200 000 |
| Nombre de Tonnes de Ciment | 10 | 100 000 | 1 000 000 |
| Nombre de Blocs Confectionnés (38 000 + 6000) | 40000 | 40000 | 0 |
| Nombre de Tamis de Sable utilisé | 6 | 5000 | 30 000 |
| Moyenne Facture CIE | 1 | 350 000 | 350 000 |
| Moyenne Facture EAU | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Budget Moyen d'un Journalier durant la production (3500/pers). Minimum : 7 personnes | 7 | 24 500 | 1 225 000 |
| Location Journalière de la machine durant toute la procédure (Presse + malaxeur) | 1 | 70 000 | 3 500 000 |
| Réparation | 1 | 100 000 | 100 000 |
| TOTAL Nette | 6 905 000 FCFA | ||
|
Conclusion 👍 Valeur NETTE d’un bloc 22 X 10,5 x 6 cm : 6 905 000 / 40 000 = 172,625 FCFA. |
COUT de vente d’un gros bloc TB-M 29,5 x 14 x 9 cm : 350 fcfa (Abidjan) / 450 (Interieur) | ||