Abidjan Solution - Métallurgie, ferronnerie, hangars & construction métallique📞 05 45 63 54 33
WhatsApp
Métallurgie & construction métallique
Ferronnerie: Prix et tarifications des éléments de base. Les Prix ci-dessous sont à titre indicatif et elles peuvent varié selon le prix du cours du marché. Pour votre commande et de plus amples renseignements veuillez appelez le Service Commercial

Barre, tube carré, fer plat et cornière, Prix de base en ferronnerie

Pour votre commande et de plus amples renseignements veuillez appelez au Service Commercial au: (+225) 05 45 63 54 33 M. KOFFI.

CATÉGORIE FER PLAT
 DésignationPrix Unitaire en FCFA ou XOF
 FER PLAT 16 x 3           3 000
 FER PLAT 16 x 3 EN 5,82 900
 FER PLAT 16 x 43 700
 FER PLAT 20 x 33 600 
 FER PLAT 20 x 44 500
 FER PLAT 20 x 55 200
 FER PLAT 25 x 34 200
 FER PLAT 25 x 45 200
 FER PLAT 25 x 56 300
 FER PLAT 30 x 35 000
 FER PLAT 30 x 46 000
 FER PLAT 30 x 56 500
 FER PLAT 30 x  68 500
 FER PLAT 30 x 811 000 (Quelques Images)
 FER PLAT 40 x 47 800
 FER PLAT 40 x 59 500
 FER PLAT 40 x 814 500
 FER PLAT 50 x 511 500
 FER PLAT 50 x 817 500
 FER PLAT 60 x 616 000
 FER PLAT 60 x 8 21 000
 FER PLAT 60 x  10 26 000
 FER PLAT 70 x 8 24 000
 FER PLAT 80 x  6 21 000
 FER PLAT 100 x  6 26 000
 FER PLAT 100 x 8 34 000
 FER PLAT 100 x 10 43 000
CATÉGORIE CORNIÈRE
 DésignationPrix Unitaire en FCFA ou XOF
 CORNIÈRE 20 x 20 x 3 5 850
 CORNIÈRE 20 x 20 x 3-5,8 5 700
 CORNIÈRE 25 x  25 x 2,5 4 900
 CORNIÈRE 25 x 25 x 2,5-5,8 5 000
 CORNIÈRE 25 x 25 x 3 6 500
 CORNIÈRE 25 x 25 x 3-5,8 6 500
 CORNIÈRE 30 x 30 x 2,5 8 600
 CORNIÈRE 30 x 30 x  3 8 000
 CORNIÈRE 30 x 30 x 3-5,8 7 700
 CORNIÈRE 35 x 35 x 3 9 200
 CORNIÈRE 35 x 35 x 3,5 10 500 (Quelques Images)
 CORNIÈRE 40 x 40 x 3 10 300
 CORNIÈRE 40 x 40 x 4 13 500
 CORNIÈRE 40 x 40 x 4-5,8 13 000
 CORNIÈRE 45 x 45 x 4 14 500
 CORNIÈRE 45 x 45 x 4,5 16 500
 CORNIÈRE 50 x  50 x 4 16 500
 CORNIÈRE 50 x 50 x 4-5,8 16 000
 CORNIÈRE 50 x 50 x 5 16 000
 CORNIÈRE 60 x 60 x 6 28 500
CATÉGORIE FER CARRE
 DésignationPrix Unitaire en FCFA ou XOF
 FER CARRE 10 x  10 (IMP) 4 500
 FER CARRE 12 x 12 (local) 6 500
 FER CARRE 12 x 12 (IMP) 5 500
 FER CARRE 14 x  14 (IMP) 9 500
 FER CARRE 16 x 16 (IMP) 11 500
 FER CARRE 20 x 20 17 500
 FER CARRE 40 x 40 68 000
 FER CARRE 50 x 50 105 000
CATÉGORIE LAME PERSIENNE
 DésignationPrix Unitaire en FCFA ou XOF
 LAME PERSIENNE 0,6 4 000
 LAME PERSIENNE 0,8 5 000
CATÉGORIE TUBE RECTANGLE
 DésignationPrix Unitaire en FCFA ou XOF
 TUBE RECT 35 x 20 x 1,25 5 900
 TUBE RECT 40 x 20 x 1,26 6 300
 TUBE RECT 40 x 20 x 1,3,5-5,8 6 500 
 TUBE RECT 40 x 20 x  1,5 7 300
 TUBE RECT 40 x 27 x 1,35-5,8 7 200
 TUBE RECT 40 x 27 x 1,5 8 200
 TUBE RECT 40 x 27 x 2 10 000
 TUBE RECT 50 x 30 x 1,25 8 200 (Quelques Images)
 TUBE RECT 50 x 30 x 1,5 9 500
 TUBE RECT 60 x 30 x 1,25-5,8 8 900
 TUBE RECT 60 x 30 x 1,35-5,8 9 500
 TUBE RECT 60 x 30 x 1,5 10 700
 TUBE RECT 60 x 40 x 1,5 11 850
 TUBE RECT 60 x 40 x 2  14 950
 TUBE RECT 80 x 40 x 2 17 950
CATÉGORIE TUBE CARRE
 DésignationPrix Unitaire en FCFA ou XOF
 TUBE CARRE 16 x 16 x 0,8-5,8 2 700
 TUBE CARRE 16 x 16 x 1 3 200
 TUBE CARRE 20 x 20 x 0,8-5,83 200 
 TUBE CARRE 20 x 20 x 13 800
 TUBE CARRE 20 x 20 x 1,35-5,84 600
 TUBE CARRE 20 x 20 x 1,5 5 200
 TUBE CARRE 25 x 25 x 0,8-5,8 6 200
 TUBE CARRE 25 x 25 x 1 4 500
 TUBE CARRE 25 x 25 x 1,35-5,8 5 600
 TUBE CARRE 25 x 25 x 1,5 6 300
 TUBE CARRE 30 x 30 x 0,8-5,8 4 300
 TUBE CARRE 30 x 30 x 1 5 300
 TUBE CARRE 30 x 30 x 1,25 6 350
 TUBE CARRE 30 x 30 x  1,35-5,8 6 600
 TUBE CARRE 30 x 30 x 1,5 7 300
 TUBE CARRE 30 x 30 x 2 9 000
 TUBE CARRE 35 x 35 x 1,25 7 300 (Quelques Images)
 TUBE CARRE 35 x 35 x 1,35-5,8 7 500
 TUBE CARRE 35 x 35 x 1,5 8 500
 TUBE CARRE 40 x 40 x 1,25 8 300
 TUBE CARRE 40 x 40 x 1,3,5-5,8 8 500
 TUBE CARRE 40 x 40 x 1,5 8 540 
 TUBE CARRE 40 x 40 x 2 8 600
 TUBE CARRE 45 x 45 x 1,5 11 990
 TUBE CARRE 45 x 45 x 2 10 745
 TUBE CARRE 50 x 50 x 1,35-5,8 11 465
 TUBE CARRE 50 x 50 x 1,5 10 500
 TUBE CARRE 50 x 50 x 2 14 950
 TUBE CARRE 60 x 60 x 1,5 14 200
 TUBE CARRE 60 x 60 x 2 17 900
CATÉGORIE TUBE ROND
 DésignationPrix Unitaire en FCFA ou XOF
 TUBE ROND D,18 x 1 3 000
 TUBE ROND D,20 x 1 3 200
 TUBE ROND D,20 x 1,5 4 200
 TUBE ROND D,22 x 1 3 500
 TUBE ROND D,22 x 1,5 4 600
 TUBE ROND D,25 x 1 3 800
 TUBE ROND D,25 x 1,25 4 500
 TUBE ROND D,25 x 1,35_5,8 4 600
 TUBE ROND D,25 x 1,5 5 200
 TUBE ROND D,30 x 1 4 500
 TUBE ROND D,30 x 1,25 5 200
 TUBE ROND D,30 x 1,25 5 400
 TUBE ROND D,30 x 1,35-5,8 6 000
 TUBE ROND D,30 x 1,5 6 800
 TUBE ROND D,35 x 1,5 6 900
 TUBE ROND D,35 x 1,25 6 000
 TUBE ROND D,40 x 1,25 6 700
 TUBE ROND D,40 x 1,35-5,8 6 900
 TUBE ROND D,40 x 1,5 7 700
 TUBE ROND D,45 x 1,5 8 600
 TUBE ROND D,50 x 1,5 9 500
CATÉGORIE TÔLES NOIR.

Service Commercial au: (+225) 05 45 63 54 33, M. KOFFI

 DésignationPrix Unitaire en FCFA ou XOF
 TÔLES NOIR 2000 x 1000 x  0,8 10 000
 TÔLES NOIR 2000 x 1000 x 1 13 500
 TÔLES NOIR 2000 x 1000 x 0,1,2 12 450
 TÔLES NOIR 2000 x 1000 x 0,1,25 15 800
 TÔLES NOIR 2000 x 1000 x  0,135 13 630
 TÔLES NOIR 2000 x 1000 x 0,1,5 15 250

Ils nous ont fait Confiance