Ce tableau reprend les éléments essentiels d’un devis de ferronnerie basique en Côte d’Ivoire. Il permet de visualiser rapidement les désignations des matériaux, les quantités, les prix unitaires et les montants estimatifs.
Dans un projet de métallurgie ou de ferronnerie, la clarté du devis est importante pour mieux apprécier le coût global, organiser les achats, comparer les postes de dépense et préparer une décision raisonnable avant le démarrage des travaux.
Tableau de devis de ferronnerie basique en Côte d’Ivoire
| Désignation | Quantité | Prix Unitaire (CFA) | Montant (CFA) |
|---|---|---|---|
| Tôle plané galva 2x1x20/10 | 16 | 17 000 | 272 000,00 |
| Tube carré 100x100x1.5 | 17 | 40 000 | 680 000,00 |
| IPE 140 de 6 m | 7 | 120 000 | 840 000,00 |
| Fer Carre 50 x 50 | 3 | 105 000 | 315 000,00 |
| Roulette rail | 3 | 7 400 | 22 200,00 |
| Roulette mur | 6 | 5 600 | 33 600,00 |
| Pommelles N°80 | 3 | 1 000 | 3 000,00 |
| Canon Simple (FADCO) 5 clés | 2 | 7 000 | 14 000,00 |
| Crochets | 2 | 1 000 | 2 000,00 |
| Fer Plat 50 x 5 (id:1340) | 3 | 11 500 | 34 500,00 |
| Anti Rouille | 20 | 8 000 | 160 000,00 |
| Diluant | 4 | 4 000 | 16 000,00 |
| Fer Carre 40 x 40 (id:1376) | 7 | 68 000 | 476 000,00 |
| Sous-total | 2 868 300 CFA. | ||
| TOTAL À PAYER | 2 868 300 CFA . |
Observation : les montants indiqués permettent d’avoir une base de lecture pour un besoin en tôles, tubes carrés, IPE, fers, accessoires de fermeture, roulettes, anti-rouille et diluant. Le total à payer affiché dans le tableau est de 2 868 300 CFA.
Besoin d’un devis ou d’une mise en relation ?
Pour tout besoin lié à la ferronnerie, à la métallurgie, aux matériaux de construction ou à la préparation d’un devis, Abidjan Solution peut vous orienter avec une présentation claire, professionnelle et adaptée à votre projet.